BOLSA NATURAL V/TAMAÑOS

BOLSA NATURAL PLANA
CALIBRE 150
MATERAL: POLIETILENO BAJA DENSIDAD
RENDIMIENTO APROXIMADO EN CANTIDAD DE BOLSAS POR KG.
PRESENTACIÓN BULTO CON 25 KG
MARCA: PH
| ANCHO | LARGO | RENDIMIENTO
PIEZAS |
| 8 | 12 | 2083 |
| 8 | 15 | 1667 |
| 8 | 25 | 1000 |
| 10 | 15 | 1333 |
| 10 | 20 | 1000 |
| 10 | 25 | 800 |
| 12 | 20 | 833 |
| 12 | 25 | 667 |
| 14 | 22 | 649 |
| 15 | 25 | 534 |
| 18 | 26 | 445 |
| 20 | 30 | 334 |
| 25 | 35 | 229 |
| 30 | 40 | 167 |
| 35 | 45 | 127 |
| 40 | 60 | 84 |
| 50 | 70 | 58 |
| 60 | 90 | 38 |
| 70 | 90 | 32 |
| 80 | 120 | 21 |
| 90 | 120 | 19 |
| bolsa | PBNL15X20, PBNL15X25, PBNL18X26, PBNL20X30, PBNL20X40, PBNL22X35, PBNL25X35, PBNL25X40, PBNL30X40, PBNL30X50, PBNL35X45, PBNL35X50, PBNL40X50, PBNL40X60, PBNL50X70, PBNL60X90, PBNL70X90, PBNL80X120, PBNL90X120 |
|---|









